ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
2. таблица для определения размеров Производитель: ТЮМЕНЬ
Размер мужской (рост 175-190) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
обхват талии, см | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |
Размер женский (рост 167) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
обхват талии, см | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Детская размерная сетка
Размер | Рост | Объём груди | Объём талии | Объём бёдер | Длина рукава |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 |
3. таблица для определения размеров Производитель: ФЕМИНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
Снимите мерки. Все мерки снимаются в положении стоя. Измерительная лента должна плотно прилегать к коже, но не давить.
Обхват груди - мерка снимается по выступающим точкам груди спереди и по нижнему выступающему краю лопаток сзади.
Обхват талии - по самой узкой части туловища.
Обхват бёдер - по наиболее выступающим сбоку и сзади точкам.
Женский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
42 | 84 | 66 | 92 |
44 | 88 | 70 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 78 | 104 |
50 | 100 | 82 | 108 |
52 | 104 | 86 | 112 |
54 | 108 | 90 | 116 |
56 | 112 | 94 | 120 |
58 | 116 | 98 | 124 |
Мужской размер российский | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Рост | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Размерная таблица ВЕСНУШКИ (в см)
Возраст | Рост | Двойные значения | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
2 года | 92 | 86-92 | 26 | 52-54 | 50-52 | 56-58 |
3 года | 98 | 98-104 | 28 | 54-56 | 52 | 58-60 |
4 года | 104 | 104-110 | 28-30 | 54-56 | 52-54 | 60-62 |
5 лет | 110 | 110-116 | 30 | 56-58 | 54 | 62-64 |
6 лет | 116 | 116-122 | 30-32 | 58-60 | 54-56 | 64-66 |
7 лет | 122 | 122-128 | 32 | 60-62 | 56-58 | 66-68 |
Размерная таблица VAY KIDS
Размер | Рост | Обхват груди |
30 | 122 | 60 |
32 | 128 | 64 |
34 | 134 | 68 |
36 | 140 | 72 |
38 | 146 | 76 |
40 | 152 | 80 |
42 | 158 | 84 |
10 СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ТРИКОТАЖНОЙ ОДЕЖДОЙ